Chargement
J | G | N | P | BP | BC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 24 | 6 | 1 | 84 | 31 | 78 |
2 | 31 | 18 | 4 | 9 | 66 | 43 | 58 |
3 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49 | 32 | 56 |
4 | 31 | 16 | 7 | 8 | 58 | 36 | 55 |
5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 62 | 42 | 54 |
6 | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 | 39 | 54 |
7 | 31 | 15 | 9 | 7 | 51 | 38 | 54 |
8 | 31 | 13 | 6 | 12 | 35 | 37 | 45 |
9 | 31 | 13 | 5 | 13 | 49 | 53 | 44 |
10 | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 | 45 | 41 |
11 | 31 | 12 | 2 | 17 | 46 | 44 | 38 |
12 | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | 39 | 35 |
13 | 31 | 8 | 9 | 14 | 32 | 42 | 33 |
14 | 31 | 7 | 11 | 13 | 35 | 50 | 32 |
15 | 31 | 8 | 6 | 17 | 29 | 50 | 30 |
16 | 31 | 8 | 4 | 19 | 34 | 65 | 28 |
17 | 31 | 7 | 6 | 18 | 34 | 71 | 27 |
18 | 31 | 4 | 4 | 23 | 22 | 71 | 16 |
Chargement
J | G | N | P | BP | BC | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 21 |
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 11 | 18 |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | 16 |
4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 |